Estadísticas del jugador: Ariel Anghinolfi
Equipos en los que participó el jugador:
Campeonato | Equipo | Puntaje |
---|---|---|
Clausura Oro/plata | Fair Play | 0 puntos promedio |
Apertura 2016 | Fair Play | 0 puntos promedio |
Apertura Oro/plata | Fair Play | 0 puntos promedio |
Apertura 2018 | Fair Play | 0 puntos promedio |
Segunda Ronda | Fair Play | 0 puntos promedio |
Clausura2018 | Fair Play | 0 puntos promedio |
Puedes ver la info de los campeonatos y/o equipos si haces click sobre su nombre
Rendimiento General del Jugador
Partidos Jugados
Local: 32 - Visitante: 17
No Presentados: 6
Goles / Anotaciones
Local: 11 - Visitante: 2
Amonestaciones
Local: 5 - Visitante: 0
Expulsiones
Local: 0 - Visitante: 0
Puntajes
Local: 0 - Visitante: 0
Goles / Anotaciones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clausura Oro/plata | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
2 | Apertura 2016 | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
3 | Apertura Oro/plata | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
4 | Apertura 2018 | Fair Play | 0 | 1 | 1 |
5 | Segunda Ronda | Fair Play | 1 | 0 | 1 |
6 | Clausura2018 | Fair Play | 8 | 1 | 9 |
Totales | 9 | 2 | 11 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
Amonestaciones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clausura Oro/plata | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
2 | Apertura 2016 | Fair Play | 1 | 0 | 1 |
3 | Apertura Oro/plata | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
4 | Apertura 2018 | Fair Play | 1 | 0 | 1 |
5 | Segunda Ronda | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
6 | Clausura2018 | Fair Play | 2 | 0 | 2 |
Totales | 4 | 0 | 4 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
Expulsiones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clausura Oro/plata | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
2 | Apertura 2016 | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
3 | Apertura Oro/plata | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
4 | Apertura 2018 | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
5 | Segunda Ronda | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
6 | Clausura2018 | Fair Play | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 0 | 0 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre